Azot Jeneratörü

Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) tipi Azot Jeneratörleri, Karbon Moleküler Elek (CMS) kullanarak, Azot gazının oksijenden ayrıştırılması ve zenginleştirilmesi için kullanılır. Karbon Moleküler Elek (CMS), belli bir basınç altında oksijen ve su buharı moleküllerini tutarken azot gazının geçişine izin verir.Azot Jeneratörü iki adsorplayıcı tanktan oluşmaktadır.

 

Model Gaz Tankı
(l)
Bağlantılar Ölçüler (mm)
Hava Girişi  Nitrojen Çıkışı Uzunluk Genişlik Yükseklik
DNG-10 26 L 1/2" 1/2" 670 500 1130
DNG-20 35 L 1/2" 1/2" 1043 596 1284
DNG-35 52 L 1/2" 1/2" 1082 689 1278
DNG-60 70 L 1/2" 1/2" 1100 890 1433
DNG-95 97 L 1/2" 1/2" 1659 760 1485
DNG-120 126 L 1/2" 1/2" 1634 890 1442
DNG-150 151 L 1/2" 1/2" 1634 890 1639
DNG-250 280 L 3/4" 1/2" 1760 892 1975
DNG-330 408 L 1" 1/2" 1901 950 2025
DNG-450 464 L 1" 1/2" 2218 1010 2134
DNG-510 515 L 1" 3/4" 2208 1010 2028
DNG-570 573 L 1" 3/4" 2208 1010 2226
DNG-730 712 L  1" 3/4" 2685 1110 2084
DNG-910 1,042 m³ 1 1/2" 1" 2727 1220 2485
DNG-1110 1,29 m³ 1 1/2" 1" 2896 1322 2521
DNG-1230 1,402 m³ 2" 1" 2898 1322 2521
DNG-1370 1,498 m³ 2" 1 1/4" 2895 1355 2941
DNG-1820 2,019 m³ 2" 1 1/2" 3599 1793 2634
DNG-2050 2,336 m³ 2 1/2" 1 1/2" 3390 1964 3124
DNG-2550 2,336 m³ 2 1/2" 1 1/2" 3666 2139 3194
DNG-2950 2,336 m³ 2 1/2" 2 4074 2245 2787
DNG-3540 2,336 m³ 2 1/2" 2" 4024 2375 3054
DNG-4160 2,336 m³ 2 1/2" 2" 4020 2376 3361
DNG-5560 2,336 m³ DN100 2 1/2" 4125 2425 3890
DNG-9170 2,336 m³ DN100 DN80 4502 2986 4364
DNG-11200 2,336 m³ DN150 DN100 3081 4672 4728

 


DİĞER ÜRÜNLER