Vidalı Hava Kompresörleri
DK Serisi Vidalı Kompresör
DK Serisi Vidalı Kompresör
Orta ve büyük ölçekli firmaların basınçlı hava ihtiyaçlarını gidermek için DEMİR KOMPRESÖR mikroişlemcili, yüksek performanslı, dayanıklı, sessiz, uygun fiyatlı bakım giderleri olan, kullanışlı, 7 gün 24 saat boyunca aralıksız çalışabilen DK SEİSİ vidalı hava kompresörlerini üretmektedir.
model | motor gücü kW / Hp |
kapasite (m3/dk) | tahrik sistemi | çıkış ölçüsü | boyut(mm) L / W / H |
ağırlık (kg) | ses seviyesi dB(A) |
||
7,5 | 10 | 13 | |||||||
DK 15D | 15/20 | 2,80 | - | - | direk akuple | G 1" | 1450/850/1230 | 470 | 73 |
DK 18D | 18,5/25 | 3,10 | - | - | direk akuple | G 1" | 1450/850/1230 | 500 | 73 |
DK 22D | 22/30 | - | 3,10 | - | direk akuple | G 1" | 1450/850/1230 | 530 | 74 |
DK 30D | 30/40 | 5,10 | - | - | direk akuple | G 1" | 1600/950/1430 | 675 | 74 |
DK 37D | 37/50 | 6,30 | - | - | direk akuple | G 1 1/4" | 1900/1050/1430 | 800 | 76 |
DK 45 | 45/60 | 720 | 6,20 | 5,80 | kayış kasnak | G 1 1/2" | 1200/1000/1800 | 895 | 74 |
DK 45S | 45/60 | 8,10 | 6,60 | 5,80 | kayış kasnak | G 1 1/2" | 1200/1000/1800 | 965 | 73 |
DK 45SD | 45/60 | 8,10 | - | - | direk akuple | G 1 1/2" | 1900/1050/1450 | 1050 | 73 |
DK 55 | 55/75 | 9,50 | 8,20 | 7,00 | kayış kasnak | G 1 1/2" | 1300/1200/1890 | 1175 | 75 |
DK 55D | 55/75 | 10,10 | 8,50 | - | direk akuple | G 1 1/2" | 2200/1200/1510 | 1250 | 75 |
DK 75 | 75/100 | 12,10 | 10,60 | 9,40 | kayış kasnak | G 2" | 1850/1360/1940 | 1600 | 76 |
DK 75S | 75/100 | 13,70 | 11,70 | 10,60 | kayış kasnak | G 2" | 1850/1360/1940 | 1840 | 75 |
DK 75SD | 75/100 | - | 11,70 | - | direk akuple | G 2" | 2350/1400/1780 | 1900 | 75 |
DK 90 | 90/125 | 15,80 | 13,50 | 12,20 | kayış kasnak | G 2" | 1850/1360/1940 | 2100 | 76 |
DK 110 | 110/150 | 18,20 | 15,80 | 14,20 | kayış kasnak | G 2" | 2100/41500/1950 | 2450 | 78 |
DK 110S | 110/150 | 19,20 | 16,50 | 14,30 | kayış kasnak | G 2" | 2100/1500/1950 | 2700 | 77 |
DK 132 | 132/180 | 23,30 | 19,50 | 16,90 | kayış kasnak | G 2 1/2" | 1900/2500/2000 | 3480 | 77 |
DK 132D | 132/180 | 23,40 | - | - | direk akuple | G 2 1/2" | 1900/2500/2000 | 3480 | 77 |
DK 160 | 160/220 | 27,80 | 23,60 | 19,80 | kayış kasnak | G 2 1/2" | 1895/2420/1950 | 3510 | 78 |
DK 160D | 160/220 | - | 23,40 | - | direk akuple | G 2 1/2" | 1900/2500/2000 | 3560 | 78 |
DK 200 | 200/270 | 35,00 | 29,10 | 23,60 | kayış kasnak | G 2 1/2" | 3050/2350/2500 | 5150 | 79 |
DK 250 | 250/340 | 44,00 | 37,20 | 31,00 | kayış kasnak | G 2 1/2" | 3050/2350/2500 | 5850 | 80 |
DK 250D | 250/340 | 44,40 | - | - | direk akuple | G 1/2"G 2 1/2" | 4000/2200/2500 | 5900 | 80 |
G 2" |