Flanşlı Basınçlı Hava Filtreleri

  • Element montajı filtre içerisinde saplama yöntemi ile yapılmaktadır
  • Kusursuz tahliye için 2 adet otomatik yumurta tahliye kullanilmaktadır
  • Demir Kompresör’e özgun tasanmı ile on ayrıştırma
  • Sağlam kaynaklı tasarım
  • CE veya ASME standartlarına uygun tanklar
  • Üst kapaktan kolayca element değiştirebilme
Model Tahliye Bağlantı
Ölçüsü
Giriş / Çıkış
Bağlantı Ölçüsü
Debi Maks. Çalışma
Basıncı (barg)
Element Modeli Element Sayısı Ölçüler (mm)
(m³/saat) (scfm) A B C D E
D2500 1/2" DN80 2500 1470 14 D1200 2 450 1287 277 747 650
D3200 1/2" DN100 3200 1880 14 D1200 3 450 1317 277 767 650
D4300 1/2" DN100 4300 2530 14 D1200 4 530 1344 279 769 7650
D6500 1/2" DN150 6500 3825 14 D1200 6 580 1425 331 796 650
D8500 1/2" DN150 8500 5000 14 D1200 8 650 1439 333 798 650
D11000 1/2" DN200 11000 6470 14 D1200 10 750 1504 365 825 650
D14000 1/2" DN200 14000 8235 14 D1200 14 800 1545 383 833 650
D17000 1/2" DN250 17000 10000 14 D1200 16 850 1583 417 862 650
D21000 1/2" DN300 21000 12350 14 D1200 17 850 1680 447 887 650
D25500 1/2" DN350 25500 15500 14 D1200 23 850 1778 487 917 650
D30000 1/2" DN350 30000 17650 14 D1200 28 850 1778 487 917 650

DİĞER ÜRÜNLER