Basınçlı Hava Kurutucuları
Isıtmasız Tip Kimyasal Hava Kurutucuları DDA
Demir Kompresör DDA serisi ısıtmasız tip kimyasal kurutucular -40C sabit (-70C opsiyonel) çiğlenme noktasına sahiptir. Bu kurutucular temiz ve oldukça kuru basınçlı hava ihtiyacı olan uygulamalar için uygundur. Kurutucular ile birlikte Demir Kompresör giriş ve çıkış filtrelerini de kullanmanız gerekmektedir. Çünkü bu sayede hem basınçlı havanın temiz olduğundan emin olursunuz, hem de ürün içerisindeki nem tutucu korunmuş olur
| Model | Bağlantı Ölçüsü | Giriş Debisi | Voltaj | Maks.Çalışma Basıncı (bar) |
Basınç Düşümü (mbar) |
Toplam Ağırlık (Paketli) (Kg) |
Aktif Alümina (Kg) |
Ölçüler (mm) |
|||
| (m³/saat) | (scfm) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | |||||||
| DDA 130 | 1" | 130 | 80 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 160 | 40 | 600 | 814 | 1312 |
| DDA 185 | 1" | 185 | 100 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 180 | 54 | 600 | 808 | 1566 |
| DDA 250 | 1" | 250 | 150 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 200 | 75 | 760 | 772 | 1580 |
| DDA 300 | 1 1/2" | 300 | 200 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 250 | 100 | 690 | 900 | 1558 |
| DDA 360 | 1 1/2" | 360 | 215 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 250 | 100 | 690 | 900 | 1558 |
| DDA 440 | 1 1/2" | 440 | 250 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 340 | 125 | 698 | 900 | 1759 |
| DDA 575 | 1 1/2" | 575 | 300 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 500 | 151 | 680 | 900 | 1991 |
| DDA 680 | 2" | 680 | 400 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 535 | 202 | 680 | 960 | 2216 |
| DDA 850 | 2" | 850 | 500 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 750 | 264 | 857 | 1016 | 2277 |
| DDA 1000 | 2" | 1000 | 600 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 755 | 357 | 1010 | 1075 | 2386 |
| DDA 1250 | DN80/PN16 | 1250 | 700 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 1000 | 404 | 1100 | 1294 | 2413 |
| DDA 1500 | DN80/PN16 | 1500 | 800 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 1050 | 454 | 1010 | 1300 | 2547 |
| DDA 1800 | DN80/PN16 | 1800 | 1000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 1215 | 566 | 1110 | 1513 | 2479 |
| DDA 2200 | DN80/PN16 | 2200 | 1250 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 1550 | 708 | 1110 | 1460 | 2793 |
| DDA 2700 | DN80/PN16 | 2700 | 1500 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 1890 | 852 | 1252 | 1533 | 2831 |
| DDA 3200 | DN100/PN16 | 3200 | 1750 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 2240 | 954 | 1212 | 1653 | 3054 |
| DDA 3600 | DN100/PN16 | 3600 | 2000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 2330 | 1070 | 1210 | 1653 | 3268 |
| DDA 4400 | DN100/PN16 | 4400 | 2500 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 3000 | 1436 | 1535 | 1905 | 2910 |
| DDA 5000 | DN150/PN16 | 5000 | 3000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 3180 | 1670 | 1714 | 1843 | 3382 |
| DDA 6300 | DN150/PN16 | 6300 | 4000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 3450 | 2016 | 1693 | 2114 | 3328 |
| DDA 7200 | DN150/PN16 | 7200 | 4500 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 3600 | 2446 | 1795 | 2518 |
3047 |
| DDA 8800 | DN150/PN16 | 8800 | 5000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 3850 | 2906 | 1795 | 2518 | 3341 |
| DDA 10800 | DN200/PN16 | 10800 | 6000 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 4200 | 3354 | 1875 | 2583 | 3747 |
| DDA 12500 | DN200/PN16 | 12500 | 7360 | 230/1/50-60 | 10 | <=130 | 6470 | 3894 | 1935 | 2545 | 4175 |