Basınçlı Hava Kurutucuları
Yüksek Basınçlı Hava Kurutucuları
Yüksek basınçlı Hava kurutucular 40 Bar’a kadar üstün performans sağlarlar. Demir Kompresör sahip olduğu çeşitli yüksek basınca uygun eşanjörleri sayesinde, pazardaki tüm kapasite ve güç ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
| Model | Kapasite | Kondenser Hava Geçişi (m³/saat) |
Boru Bağlantı Parçaları (BSP) |
Voltaj | Güç (kW) |
Basınç Düşümü (barg) |
Ölçüler (mm) |
|||
| (m³/saat) | (scfm) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||||
| DT 33HP | 33 | 19 | 100 | 3/8" | 230/1/50 | 0.25 | 0.01 | 570 | 440 | 490 |
| DT 38HP | 38 | 22 | 370 | 3/8" | 230/1/50 | 0.25 | 0.02 | 570 | 440 | 490 |
| DT 54HP | 54 | 32 | 340 | 3/8" | 230/1/50 | 0.25 | 0.03 | 570 | 440 | 490 |
| DT 87HP | 87 | 51 | 370 | 3/4" | 230/1/50 | 0.28 | 0.02 | 760 | 490 | 530 |
| DT 135HP | 135 | 79 | 340 | 3/4" | 230/1/50 | 0.35 | 0.05 | 760 | 490 | 530 |
| DT 190HP | 190 | 112 | 410 | 3/4" | 230/1/50 | 0.58 | 0.06 | 760 | 490 | 530 |
| DT 218HP | 218 | 128 | 800 | 3/4" | 230/1/50 | 0.66 | 0.08 | 760 | 490 | 530 |
| DT 256HP | 256 | 151 | 980 | 1" | 230/1/50 | 0.8 | 0.13 | 780 | 575 | 730 |
| DT 355HP | 355 | 209 | 980 | 1" | 230/1/50 | 1.1 | 0.16 | 780 | 575 | 730 |
| DT 412HP | 412 | 242 | 980 | 1" | 230/1/50 | 1.3 | 0.22 | 780 | 575 | 730 |
| NOT:115V/1/60 Hz. Opsiyonel | ||||||||||
| Model | Kapasite | Kondenser Hava Geçişi (m³/saat) |
Boru Bağlantı Parçaları (BSP) |
Voltaj | Güç (kW) |
Ölçüler (mm) |
|||
| (m³/saat) | (scfm) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | |||||
| DT 461HP | 461 | 271 | 980 | 1 1/2" | 230/1/50 | 1.1 | 620 | 730 | 1040 |
| DT 577HP | 577 | 339 | 980 | 1 1/2" | 230/1/50 | 1.3 | 810 | 760 | 1300 |
| DT 705HP | 705 | 415 | 980 | 1 1/2" | 230/1/50 | 1.4 | 810 | 760 | 1300 |
| DT 904HP | 904 | 532 | 2250 | 1 1/2" | 230/1/50 | 1.9 | 810 | 760 | 1300 |
| NOT:115V/1/60 Hz. veya 400-440V/3/50 - 60Hz.Opsiyonel | |||||||||
| Model | Kapasite | Kondenser Hava Geçişi (m³/saat) |
Boru Bağlantı Parçaları (BSP) |
Voltaj | Güç (kW) |
Ölçüler (mm) |
|||
| (m³/saat) | (scfm) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | |||||
| DT 1149HP | 1149 | 676 | 2250 | 2 1/2" | 230/1/50 | 2.4 | 870 | 770 | 1500 |
| DT 1305HP | 1305 | 768 | 2250 | 2 1/2" | 230/1/50 | 2.6 | 870 | 770 | 1500 |
| DT 1648HP | 1648 | 969 | 2250 | 2 1/2" | 230/1/50 | 2.6 | 870 | 770 | 1500 |
| DT 1873HP | 1873 | 1102 | 5000 | 2 1/2" | 230/1/50 | 3 | 1180 | 1070 | 1600 |
| DT 2309HP | 2309 | 1358 | 4800 | 2 1/2" | 230/1/50 | 4.3 | 1180 | 1070 | 1600 |
| DT 2444HP | 2444 | 1438 | 7000 | 2 1/2" | 230/1/50 | 5 | 1180 | 1070 | 1600 |
| DT 2932HP | 2932 | 1725 | 7000 | DN60 | 230/1/50 | 5.6 | 1180 | 1070 | 1600 |