Filtreler
EHT Serisi Basınçlı Hava Tankları
| model | özellik | performans | kapasite (m3/dk) | bağlantı çapı (R) | element model | |||
| partikül | yağ | |||||||
| EF 12.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 1,2 | 1/2" | EFE 12.0 | ||
| EF 12.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 1,2 | 1/2" | EFE 12.1 | ||
| EF 12.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 1,2 | 1/2" | EFE 12.2 | ||
| EF 22.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 2,2 | 3/4" | EFE 22.0 | ||
| EF 22.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 2,2 | 3/4" | EFE 22.1 | ||
| EF 22.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 2,2 | 3/4" | EFE 22.2 | ||
| EF 38.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 3,8 | 1" | EFE 38.0 | ||
| EF 38.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 3,8 | 1" | EFE 38.1 | ||
| EF 38.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 3,8 | 1" | EFE 38.2 | ||
| EF 55.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 5,5 | 1" | EFE 55.0 | ||
| EF 55.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 5,5 | 1" | EFE 55.1 | ||
| EF 55.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 5,5 | 1" | EFE 55.2 | ||
| EF 65.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 6,5 | 1 1/2" | EFE 65.0 | ||
| EF 65.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 6,5 | 1 1/2" | EFE 65.1 | ||
| EF 65.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 6,5 | 1 1/2" | EFE 65.2 | ||
| EF 110.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 11 | 2" | EFE 110.0 | ||
| EF 110.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 11 | 2" | EFE 110.1 | ||
| EF 110.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 11 | 2" | EFE 110.2 | ||
| EF 180.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 18 | 2" | EFE 180.0 | ||
| EF 180.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 18 | 2" | EFE 180.1 | ||
| EF 180.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 18 | 2" | EFE 180.2 | ||
| EF 200.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 20 | 3" | EFE 200.0 | ||
| EF 200.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 20 | 3" | EFE 200.1 | ||
| EF 200.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 20 | 3" | EFE 200.2 | ||
| EF 350.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 35 | 3" | EFE 350.0 | ||
| EF 350.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 35 | 3" | EFE 350.1 | ||
| EF 350.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 35 | 3" | EFE 350.2 | ||
| EF 500.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 50 | 3" | EFE 500.1 | ||
| EF 500.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 50 | 3" | EFE 500.1 | ||
| EF 500.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 50 | 3" | EFE 500.2 | ||
| EF 700.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 70 | NW 125 | EFE 700.0 | ||
| EF 700.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 70 | NW 125 | EFE 700.1 | ||
| EF 700.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 70 | NW 125 | EFE 700.2 | ||
| EF 1050.0 | giriş | 1 mikron | 0,1 ppm | 105 | NW 150 | EFE 1050.0 | ||
| EF 1050.1 | çıkş | 0,1 mikron | 0,01 ppm | 105 | NW 150 | EFE 1050.1 | ||
| EF 1050.2 | karbon | - | 0,003 ppm | 105 | NW 150 | EFE 1050.2 | ||
DİĞER ÜRÜNLER
Detaya Git
Detaya Git
Yüksek Sıcaklık Girişi İçin Hava Kurutucuları
Yüksek Sıcaklık Girişi İçin Hava Kurutucuları
Detaya Git
Detaya Git
Isıtmasız Tip Kimyasal Hava Kurutucuları DDA
Isıtmasız Tip Kimyasal Hava Kurutucuları DDA
Detaya Git
Detaya Git